O FAQtos está em curso no INOV-INESC, tendo como objectivo disponibilizar publicamente informação relevante sobre radiação electromagnética em comunicações móveis (...)
O FAQtos está em curso no INOV-INESC, tendo como objectivo disponibilizar publicamente informação relevante sobre radiação electromagnética em comunicações móveis (...)
| Título | Relatório de Atividades do Projeto monIT – 2011/Nov‐2012/Out (e Relatório Final) |
| Resumo | Anualmente é realizado pela equipa do Projeto monIT, um relatório de atividades, onde se documentam todas as atividades realizadas no ano anterior. Este documento descreve então as atividades desenvolvidas pela equipa do Projeto monIT entre novembro de 2011 e outubro de 2012. Com o término do projeto no final de outubro de 2012, apresenta‐se também um pequeno capítulo com os números globais do impacto que o projeto teve nas suas diferentes atividades. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Carla Oliveira, Daniel Sebastião, Mónica Branco, Luís M. Correia |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Documento PDF |
| Referência | monIT_Ext_Tec_1212_03_RelatNov11Out12 |
| Data | janeiro 2013 |
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Porto de Mós |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Porto de Mós. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Porto de Mós, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados - Porto de Mós |
| Referência | monIT_1215_01_Ext_Tec_ResResultPortodeMos |
| Data | dezembro 2012 |
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Aljezur |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Aljezur. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Aljezur, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados - Aljezur |
| Referência | monIT_1217_01_Ext_Tec_ResResultAljezur |
| Data | janeiro 2013 |
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho da Póvoa de Varzim |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Póvoa de Varzim, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados - Póvoa de Varzim |
| Referência | monIT_1213_01_Ext_Tec_ResResultPovoadeVarzim |
| Data | dezembro 2012 |
| Título | Resumo dos principais resultados obtidos no concelho de Sines |
| Resumo | Neste relatório, resumem-se os principais resultados obtidos durante a colaboração entre o IT e a Câmara Municipal de Sines. Descrevem-se as medidas efetuadas no concelho de Sines, apresentando-se resumos dos resultados destas medidas bem como algumas conclusões. |
| Fonte | Projecto monIT |
| Origem | Portugal |
| Autor/Editor | Daniel Sebastião, Mónica Branco |
| Disponibilidade | Disponível online |
| Link | Resultados - Sines |
| Referência | monIT_1182_01_Ext_Tec_ResResultSines |
| Data | junho 2012 |
09.03.2018
Prémio FAQtos 2018: Lista Atualizada de Grupos a concurso!
Depois de entregues os Relatórios de Progresso já podes (…)
Ver mais21.02.2018
FAQtos no AEPL- - Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua, Custóias, Matosinhos
FAQtos no AEPL - Agrupamento de Escolas de Padrão da (…)
Ver mais14.02.2018
Prémio FAQtos2018: Início da submissão do Relatório de Progresso
A partir de hoje os grupos a concurso já (…)
Ver mais